平均年収ランキング > 平均年収ランキングを見る > 企業別平均年収ランキング

平均年収ランキングを見る

企業別平均年収ランキング

上場企業の平均年収ランキングを見てみよう!

 

 

順位 業種 平均年収 平均年齢
1位 フジテレビジョン 1,574万円 39.7歳
2位 TBS 1,560万円 49.5歳
3位 スパークス・アセット・マネジメント投信 1,528万円 35.3歳
4位 朝日放送 1,525万円 39.5歳
5位 ミレアホールディングス 1,499万円 42.2歳
6位 日本テレビ放送網 1,431万円 39.8歳
7位 ダヴィンチ・アドバイザーズ 1,389万円 34.6歳
8位 テレビ朝日 1,365万円 41.3歳
9位 朝日新聞社 1,358万円 42.3歳
10位 電通 1,335万円 39.2歳
11位 三菱商事 1,334万円 42.6歳
12位 キーエンス 1,333万円 31.9歳
13位 三井物産 1,300万円 41.6歳
14位 住友商事 1,290万円 41.7歳
15位 博報堂DYHD 1,278万円 47.7歳
16位 中部日本放送 1,271万円 39.5歳
17位 ニッポン放送 1,270万円 39.0歳
18位 マネックス・ビーンズ・HD 1,257万円 36.8歳
19位 ジェイ エフ イーHD 1,247万円 44.5歳
20位 テレビ東京 1,219万円 38.5歳
21位 アール・ケー・ビー毎日放送 1,214万円 40.9歳
22位 伊藤忠商事 1,194万円 41.1歳
23位 川崎汽船 1,174万円 39.5歳
24位 新日本石油 1,142万円 42.0歳
25位 アドバンテスト 11,12万円 38.3歳
26位 三井住友フィナンシャルグループ 1,106万円 38.8歳
27位 エーザイ 1,093万円 42.1歳
28位 商船三井 1,093万円 38.4歳
29位 双日 1,091万円 40.1歳
30位 東洋経済新報社 1,086万円 41.1歳

このデータは一概に比較できるものではありません。

というのは、平均年齢が高い企業は平均年収が高くなります。

それに比べ、平均年齢が若い会社などは、たとえ年収が高くても「平均年収」という数字で見ると、かなり低くなってしまいます。

また、企業によっては特別賞与を老いれていたり入れていなかったりしますので、企業の公開方法などによっても差があります。