平均年収ランキング > 平均年収ランキングを見る > 職業別平均年収ランキング

平均年収ランキングを見る

職業別平均年収ランキング

職業別平均年収ランキングを見てみよう!

 

 

順位 業種 平均年収(+標準誤差) 平均年齢
1位 情報・通信(マスコミ) 1,230±235万円 40.9歳
2位 海運業 808±174万円 41.7歳
3位 保険業 805±267万円 39.7歳
4位 石油・石炭製品 798±183万円 41.7歳
5位 証券・商品先物 718±191万円 37.0歳
6位 医薬品 714±143万円 39.8歳
7位 電気・ガス業 705± 78万円 39.0歳
8位 その他製品(玩具・遊具) 698±160万円 35.9歳
9位 空運業 696±192万円 39.1歳
10位 電気機器 694±141万円 38.9歳
11位 サービス業(娯楽) 681±110万円 35.0歳
12位 不動産業 678±170万円 36.5歳
13位 建設業 674±110万円 41.7歳
14位 卸売業 671±195万円 38.2歳
15位 飲料・食料品(飲料) 655±123万円 39.1歳
16位 銀行業 653±120万円 38.7歳
17位 情報・通信(マスコミを除く) 648±168万円 34.7歳
18位 機械 631±108万円 40.8歳
19位 倉庫・運輸関連業 623±111万円 40.1歳
20位 化学(香料・化粧品を除く) 620±104万円 40.7歳
21位 鉱業 617±147万円 40.2歳
22位 その他製品(文具) 609±152万円 36.2歳
23位 その他金融業 607±138万円 37.3歳
24位 その他製品(印刷) 603±69万円 41.1歳
25位 陸運業 599±120万円 40.3歳
26位 飲料・食料品(食料品) 599±133万円 40.2歳
27位 自動車・輸送用機器 597± 89万円 39.7歳
28位 精密機器 596±113万円 41.0歳
29位 鉄鋼 591± 84万円 40.9歳
30位 金属製品 591± 99万円 40.0歳

 

さて、あなたはこの表のどこに位置しているでしょう?

ひとつの区切りで、サラリーマン平均年収の100万円の差というのをどのように考えますか?

100万円という金額は月給で考えると約8万円。

もちろん残業代が増えたり、

ボーナスが奮発されれば、

あるいはこっそり副業をこなせば、カバーされる金額ではあるものの・・・、

なかなかそうはうまくいきませんので、結局不満として残ってしまうんですね。

「あと100万円多かったら・・・」

そう、思っているだけでは何も始まりません。